Im Bezirksverband Büren gibt es zwei Gremien, welche die Geschicke leiten und Entscheidungen treffen.
Der Bezirksvorstand kümmert sich um das Tagesgeschäft, der Bezirksbruderrat trifft sich i.d.R. 2x jährlich um satzungsgemäße Entscheidungen zu fällen und den Vorstand zu wählen bzw. zu bestätigen.
Die Jungschützen (BdSJ) und der Schießsport arbeiten ihr Tagesgeschäft mit eigenen Vorständen ab.
Die Satzung des Bezirksverbandes wird hier in Kürze veröffentlicht.
Die weiteren Fotos folgen, da die Neuwahlen jüngst erst am 21.08.2024 stattgefunden haben.
Bezirksbundesmeister | Guido Topmöller | Oberntudorf |
Bezirkspräses | Martin Göke | Anreppen |
1. stellv. Bezirksbundesmeister | Jörg Waltemate | Asseln |
2. stellv. Bezirksbundesmeister | Matthias Kemper | Salzkotten |
3. stellv. Bezirksbundesmeister | Manfred Kutsche | Atteln |
4. stellv. Bezirksbundesmeister | Markus Ewers | Holsen-Schwelle-Winkhausen |
Bezirkskassierer | Florian Stein | Niederntudorf |
stellv. Bezirkskassierer | Markus Keuper | Salzkotten |
Bezirksschriftführer | Michael Schonlau | Grundsteinheim |
stellv. Bezirksschriftführer | André Götte | Weiberg |
Bezirksschießmeister | Christopher Scharfen | Upsprunge |
stellv. Bezirksschießmeister | Manfred Junker | Lichtenau |
stellv. Bezirksschießmeister | Andreas Heimann | Salzkotten |
stellv. Bezirksschießmeister | Joel Janzen | Boke |
Bezirksjungschützenmeister | Hermann Schneeberg | Thüle |
stellv. Bezirksjungschützenmeister | Johannes Werning | Scharmede |
stellv. Bezirksjungschützenmeisterin | Maike Kaup | Haaren |
Eberhard Banneyer (1989-2010) | Bruno Wiemers (2010-2014) | Michael Schütte (2014-2024) |
Bruno Gerken | Anton Ernst |
Über die Mailadresse vrstndbv-brnd können Sie die Vorstandsmitglieder kontaktieren. Bitte geben Sie im "Betreff" den gewünschten Ansprechpartner an, die Mail wird dann zeitnah weitergeleitet.